Tabella di saponificazione
Da Wikiautoproduzione.
I coefficienti di saponificazioni solo la quantita' di soda caustica necessaria a saponificare un grammo di un dato grasso. Se, per esempio, si vuole saponificare 1Kg di olio di oliva sono necessari 134g di soda caustica (1000 * 0,134).
Spesso si usa scontare una quantita' di soda caustica (di solito il 5%) dalla quantita' calcolata, in questo modo si lasciano dei grassi non saponificati nel sapone che quindi risultera' piu' neutro e nutriente.
[modifica] Coefficienti di saponificazione
| Nome olio | Coefficiente |
|---|---|
| Burro di cacao | 0.137 |
| Burro di karitè | 0.128 |
| Burro di mango | 0.128 |
| Cera carnauba | 0.069 |
| Cera d’api | 0.069 |
| Lanolina | 0.074 |
| Olio di arachidi | 0.136 |
| Olio di avocado | 0.133 |
| Olio di borragine | 0.136 |
| Olio di canapa | 0.135 |
| Olio di cartamo | 0.136 |
| Olio di cocco | 0.190 |
| Olio di colza o ravizzone | 0.124 |
| Olio di enotera | 0.136 |
| Olio di fegato di merluzzo | 0.132 |
| Olio di germe di grano | 0.131 |
| Olio di girasole | 0.134 |
| Olio di jojoba | 0.059 |
| Olio di macadamia | 0.139 |
| Olio di mais | 0.136 |
| Olio di mandorle dolci | 0.136 |
| Olio di neem | 0.139 |
| Olio di nocciole | 0.136 |
| Olio di noccioli di albicocca | 0.135 |
| Olio di noccioli di palma | 0.156 |
| Olio di noci | 0.135 |
| Olio di oliva | 0.134 |
| Olio di palma | 0.141 |
| Olio di pistacchi | 0.135 |
| Olio di ricino | 0.128 |
| Olio di riso o di crusca di riso | 0.128 |
| Olio di rosa mosqueta | 0.132 |
| Olio di semi di cotone | 0.138 |
| Olio di semi di lino | 0.136 |
| Olio di semi di zucca | 0.133 |
| Olio di senape | 0.124 |
| Olio di sesamo | 0.133 |
| Olio di soja | 0.135 |
| Olio di vinaccioli | 0.126 |

