Immagine:Dentifricio salvia argilla.JPG
Da Wikiautoproduzione.
Non sono disponibili versioni a risoluzione più elevata.
Dentifricio_salvia_argilla.JPG (640 × 480 pixel, dimensioni: 55 KB, tipo MIME: image/jpeg)
Dentifricio salvia e argilla in polvere.
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Utente | Dimensioni | Dimensione del file | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| corrente | 14:41, 26 lug 2008 | Messageid (discussione | contributi) | 640×480 | 55 KB | Dentifricio salvia e argilla in polvere. |
- Modifica questo file usando un programma esterno
Per maggiori informazioni consultare le istruzioni (in inglese)
Collegamenti all'immagine
Pagine che contengono collegamenti all'immagine:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alle modifiche apportate.
| Produttore fotocamera | Canon |
|---|---|
| Modello fotocamera | Canon PowerShot A520 |
| Tempo di esposizione | 1/160 s (0.00625) |
| Rapporto focale | f/2.6 |
| Data e ora di creazione dei dati | 16:46, 26 lug 2008 |
| Distanza focale obiettivo | 5.8125 mm |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 180 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 180 punti per pollice (dpi) |
| Data e ora di modifica del file | 16:46, 26 lug 2008 |
| Posizionamento componenti Y e C | 1 |
| Versione del formato Exif | 2.2 |
| Data e ora di digitalizzazione | 16:46, 26 lug 2008 |
| Modalità di compressione immagine | 5 |
| Tempo di esposizione | 7.3125 |
| Apertura | 2.75 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 2.75 |
| Metodo di misurazione | Media pesata centrata |
| Caratteristiche e stato del flash | 16 |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Risoluzione X sul piano focale | 10142.8571429 |
| Risoluzione Y sul piano focale | 10142.8571429 |
| Unità di misura risoluzione sul piano focale | pollici |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco manuale |
| Rapporto zoom digitale | 1 |
| Tipo di acquisizione | Standard |

